DESCRIZIONE GLOBALE DELL'AMBIENTE E DEL CORSO D'ACQUA |
|
Località | Anconella (Firenze) |
Altitudine | 51 m |
Annotazioni sulle caratteristiche del luogo di raccolta | Corso d'acqua naturale all'inizio del centro abitato di Firenze |
Condizioni meteo | Soleggiato |
Temperatura | 26°C |
Periodo stagionale | Morbida |
Portata media | non rilevata |
Tipo di rive | Pendio dolce |
Terreno delle rive | Ciottoli, sabbia, vegetazione riparia |
Struttura del fondale | Ghiaia, sabbia |
Tipologia litologica prevalente | Argilliti |
Larghezza alveo | non rilevata |
Velocità della corrente | Bassa |
Profondità | non rilevata |
Presenza di scarichi nelle immediate vicinanze | non rilevati |
Manufatti artificiali (sponda dx, sponda sx) ed altre caratteristiche ambientali |
Riva destra: insediamenti urbani Riva sinistra: impianto di potabilizzazione dell'Anconella |
Vegetazione riparia | Pioppi, acace, arbusti ed erbacee |
Vegetazione acquatica organismi incrostanti |
Muschi |
Presenza di Anaerobiosi | Tracce localizzate |